热门产品
浏览历史
| 不同 If 时的电压 - 正向 (Vf) | 1.7V @ 1.7A |
|---|---|
| 不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 50µA @ 600V |
| 不同 Vr、F 时的电容 | 100pF @ 0V,1MHz |
| 二极管类型 | 碳化硅肖特基 |
| 供应商器件封装 | 10-Power QFN(3.3x3.3) |
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 反向恢复时间 (trr) | 0ns |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 10-PowerTQFN |
| 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 600V |
| 电流 - 平均整流 (Io) | 1.7A(DC) |
| 系列 | Z-Rec™ |
| 速度 | 无恢复时间 > 500mA(Io) |
- 产品评论
没有评论
