热门产品
浏览历史
| 不同 If 时的电压 - 正向 (Vf) | 1V @ 30mA |
|---|---|
| 不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 200nA @ 15V |
| 不同 Vr、F 时的电容 | 1.5pF @ 1V,1MHz |
| 二极管类型 | 肖特基 |
| 供应商器件封装 | 迷你型3-G1 |
| 包装 | Digi-Reel® |
| 反向恢复时间 (trr) | 1ns |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 15V |
| 电流 - 平均整流 (Io) | 30mA(DC) |
| 系列 | - |
| 速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 |
- 产品评论
没有评论
