热门产品
浏览历史
不同 Ib、Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 250mV @ 300µA,10mA |
---|---|
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 80 @ 5mA,10V / 20 @ 5mA,10V |
供应商器件封装 | SSMini5-F2 |
功率 - 最大值 | 125mW |
包装 | Digi-Reel® |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-665 |
晶体管类型 | 1 个 NPN,1 个 PNP - 预偏压式(双) |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 500nA |
电阻器 - 发射极基底 (R2) (Ω) | 47k,5.1k |
电阻器 - 基底 (R1) (Ω) | 47k,510 |
系列 | - |
频率 - 跃迁 | 150MHz,80MHz |
- 产品评论
没有评论