热门产品
浏览历史
Vce 饱和值(最大值) | - |
---|---|
包装 | Digi-Reel®可替代的包装 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
电压 - 输出 | 35V |
电压 - 隔离 | 2500Vrms |
电流 - DC 正向 (If) | 25mA |
电流 - 输出/通道 | 8mA |
电流传输比(最大值) | 45% @ 16mA |
电流传输比(最小值) | 15% @ 16mA |
系列 | NEPOC |
输入类型 | DC |
输出类型 | 有 Vcc 的晶体管 |
通道数 | 2 |
- 产品评论
没有评论