热门产品
浏览历史
Vce 饱和值(最大值) | 1V |
---|---|
包装 | 管件可替代的包装 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.173",4.40mm 宽) |
电压 - 输出 | 40V |
电压 - 隔离 | 2500Vrms |
电流 - DC 正向 (If) | 50mA |
电流 - 输出/通道 | 100mA |
电流传输比(最大值) | - |
电流传输比(最小值) | 200% @ 1mA |
系列 | NEPOC |
输入类型 | DC |
输出类型 | 达林顿晶体管 |
通道数 | 4 |
- 产品评论
没有评论