热门产品
浏览历史
Vce 饱和值(最大值) | - |
---|---|
包装 | 管件 |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 8-DIP(0.300",7.62mm) |
电压 - 输出 | - |
电压 - 隔离 | 3750Vrms |
电流 - DC 正向 (If) | 100mA |
电流 - 输出/通道 | - |
电流传输比(最大值) | 1.43% @ 2mA ~ 10mA |
电流传输比(最小值) | 0.55% @ 2mA ~ 10mA |
系列 | - |
输入类型 | DC |
输出类型 | 线性光电晶体管 |
通道数 | 1 |
- 产品评论
没有评论