热门产品
浏览历史
暂无数据
产品筛选
收起 展开制造商 :
Murata Electronics North AmericaAPI Technologies CorpTusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
关闭
大小/尺寸 :
0.138" 直径 x 0.370" L(3.51mm x 9.40mm)
0.143" 直径 x 0.340" L(3.63mm x 8.64mm)
0.156" 直径 x 0.200" L(3.96mm x 5.08mm)
0.156" 直径 x 0.350" L(3.96mm x 8.89mm)
0.156" 直径 x 0.350" L(3.96mm x 8.90mm)
0.157" 直径 x 0.340" L(3.98mm x 8.64mm)
0.180" 直径 x 0.410" L(4.57mm x 10.41mm)
0.187" 直径 x 0.359" L(4.75mm x 9.12mm)
0.187" 直径 x 0.359" L(4.75mm x 9.13mm)
0.187" 直径 x 0.470" L(4.75mm x 11.94mm)
0.187" 直径 x 0.479" L(4.75mm x 12.16mm)
0.190" 直径 x 0.250" L(4.83mm x 6.35mm)
0.190" 直径 x 0.400" L(4.83mm x 10.16mm)
0.190" 直径 x 0.406" L(4.83mm x 10.31mm)
0.195" 直径 x 0.260" L(4.95mm x 6.60mm)
0.195" 直径 x 0.267" L(4.95mm x 6.78mm)
0.195" 直径 x 0.380" L(4.95mm x 9.65mm)
0.195" 直径 x 0.406" L(4.95mm x 10.31mm)
0.195" 直径 x 0.406" L(5.00mm x 10.31mm)
0.197" 直径 x 0.472" L(5.00mm x 12.00mm)
0.200" 直径 x 0.600" L(5.08mm x 15.24mm)
0.203" 直径 x 0.390" L(5.16mm x 9.91mm)
0.235" 直径 x 0.437" L(5.97mm x 11.11mm)
0.235" 直径 x 0.468" L(5.97mm x 11.89mm)
0.235" 直径 x 0.589" L(5.97mm x 14.95mm)
0.240" 直径 x 0.469" L(6.09mm x 11.91mm)
0.250" 直径 x 0.468" L(6.35mm x 11.88mm)
0.250" 直径 x 0.468" L(6.35mm x 11.89mm)
0.250" 直径 x 0.469" L(6.35mm x 11.91mm)
0.250" 直径 x 0.470" L(6.35mm x 11.95mm)
0.250" 直径 x 0.517" L(6.35mm x 13.13mm)
0.250" 直径 x 0.517" L(6.35mm x 13.14mm)
0.250" 直径 x 0.528" L(6.35mm x 13.41mm)
0.250" 直径 x 0.588" L(6.35mm x 14.93mm)
0.250" 直径 x 0.807" L(6.35mm x 20.49mm)
0.289" 直径 x 0.468" L(7.34mm x 11.89mm)
0.315" L x 0.083" W(8.00mm x 2.10mm)
0.315" L x 0.085" W(8.00mm x 2.16mm)
0.315" L x 0.090" W(8.00mm x 2.29mm)
0.315" L x 0.118" W(8.00mm x 3.00mm)
0.375" 直径 x 0.360" L(9.52mm x 9.14mm)
0.385" 直径 x 0.357" L(9.78mm x 9.07mm)
0.394" L x 0.090" W(10.00mm x 2.29mm)
0.472" L x 0.433" W(12.00mm x 11.00mm)
0.476" L x 0.358" W(12.10mm x 9.10mm)
关闭
封装/外壳 :
3-PSM
4-SMD,J 形引线
丸状,方形
区块,4 引线
圆形 - 0.085" 直径 x 0.315" 长 (2.16mm x 8.00mm)
径向,孔眼 – PC 引脚
轴向,套管
轴向,套管 - 2 条钩形引线
轴向,套管 – 2 个焊孔
轴向,套管,1 条转塔引线
轴向,孔眼
轴向,孔眼 – 1 条转塔引线
轴向,孔眼 – 无引线
关闭
高度 :
所有数值 :
C = 0.01µF
C = 0.012µF
C = 0.022µF
C = 0.025µF
C = 0.027µF
C = 0.028µF
C = 0.033µF
C = 0.05µF
C = 1.4µF
C = 1000pF
C = 100pF
C = 1500pF
C = 1750pF
C = 2500pF
C = 25pF
C = 3000pF
C = 4000pF
C = 5000pF
C = 5000pF,0.01µF
C = 5500pF
C = 8200pF
L = 0.1µH,C = 1000pF
L = 0.1µH,C = 100pF
L = 0.1µH,C = 2000pF
L = 0.1µH,C = 4000pF
L = 0.1µH,C = 470pF
L = 0.1µH,C = 5000pF
L = 0.1µH,C = 6800pF
L = 0.1µH,C = 8200pF
关闭