热门产品
浏览历史
暂无数据
产品筛选
收起 展开制造商 :
Assmann WSW ComponentsCUI IncGC ElectronicsGreenlee CommunicationsIXYSMPD (Memory Protection Devices)Panasonic - BSGPanasonic - Consumer DivisionPanaviseParallax IncPatco ElectronicsPHIHONG USAPhoenix ContactPower-OneSL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault BrandsTripp LiteVicor Corporation
关闭
大小/尺寸 :
1.89" L x 1.24" W x 4.53" H(48.00mm x 31.50mm x 115.00mm)
1.89" L x 2.20" W x 1.97" H(48.00mm x 56.00mm x 50.00mm)
2.36" 长 x 1.48" 宽 x 4.65" 高 (60.00mm x 37.50mm x 118.00mm)
2.95" L x 2.72" W x 1.93" H(75.00mm x 69.00mm x 49.00mm)
3.25" L x 1.60" W x 1.10" H(82.55mm x 40.64mm x 27.94mm)
3.35" L x 2.56" W x 0.98" H(85.00mm x 65.00mm x 25.00mm)
3.74" L x 2.09" W x 1.26" H(95.00mm x 53.00mm x 32.00mm)
4.21" L x 2.60" W x 1.46" H(107.00mm x 66.00mm x 37.00mm)
4.47" 长 x 1.49" 宽 x 3.54" 高 (113.60mm x 38.00mm x 90.00mm)
4.47" 长 x 4.06" 宽 x 5.43" 高 (113.60mm x 103.00mm x 138.00mm)
4.49" 长 x 7.64" 宽 x 5.43" 高 (114.00mm x 194.00mm x 138.00mm)
5.00" L x 3.25" W x 2.50" H(127.00mm x 82.55mm x 63.50mm)
5.00" L x 3.50" W x 2.50" H(127.00mm x 88.90mm x 63.50mm)
5.08" L x 3.03" W x 1.57" H(129.00mm x 77.00mm x 40.00mm)
7.00" L x 3.50" W x 2.50" H(177.80mm x 88.90mm x 63.50mm)
关闭
功率 - 最大值 :
10W
115W
14.7W
17.64W
18W
19.2W
194W
230W
26.4W
28W
30W
33W
343W
35W
36W
37W
458W
49W
5W
7.35W
8.82W
90W
关闭
端子类型 :
2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 12mm 母形
2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9mm 母形
2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9mm 母形, USB A
2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 母形
USB A 插座
USB A 插座 (2)
端接块
组合适配器
螺丝端子
飞机插头
关闭
电压 - 输入 :
10 ~ 30VDC
100 ~ 240 VAC
100 ~ 250 VAC
110 ~ 240VAC,12 ~ 16VDC
115 ~ 130VAC
12 ~ 15V
12 ~ 24VDC
12 ~ 30VDC
120VAC
12V
220VAC
24 ~ 30V
48 ~ 60V
85 ~ 246 VAC
85 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC
关闭